«Carp Cup Masters 2023»
Дати: 03/07/2023 – 07/07/2023.
Підсумкова таблиця
Місце | Сектор | Команда | Країна/Місто | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Турист | Україна, Дніпро | 3 | 1 | 1 | 5 | 791,370 |
2 | 7 | Rocket Team | Україна, Київ | 1 | 4 | 4 | 9 | 1709,890 |
3 | 5 | FJC | Україна, Одеса | 2 | 2 | 5 | 9 | 1100,370 |
4 | 10 | Авантаж | Україна, Одеса | 4 | 3 | 2 | 9 | 718,070 |
5 | 22 | Carpfishing | Україна, Дніпро | 5 | 5 | 3 | 13 | 548,630 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rocket Team | Україна, Київ | 26 | 199,400 | 63 | 522,870 | 66 | 517,890 | 54 | 469,730 | 209 | 1709,890 | 8,181 |
2 | 5 | FJC | Україна, Одеса | 25 | 223,680 | 28 | 221,240 | 31 | 266,230 | 42 | 389,220 | 126 | 1100,370 | 8,733 |
3 | 20 | Турист | Україна, Дніпро | 14 | 142,100 | 21 | 243,190 | 22 | 233,800 | 17 | 172,280 | 74 | 791,370 | 10,694 |
4 | 10 | Авантаж | Україна, Одеса | 24 | 186,290 | 22 | 219,140 | 22 | 200,440 | 16 | 112,200 | 84 | 718,070 | 8,548 |
5 | 22 | Carpfishing | Україна, Дніпро | 17 | 125,900 | 16 | 149,770 | 16 | 133,320 | 15 | 139,640 | 64 | 548,630 | 8,572 |
106 | 877,370 | 150 | 1356,210 | 157 | 1351,680 | 144 | 1283,070 | 557 | 4868,330 | 8,740 |
Порибний добовий протокол
1 доба 2 доба 3 доба 4 доба
Проміжний протокол змагань (по “10” великим рибам- БФ команди)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Турист | Україна, Дніпро | 18,270 | 18,240 | 17,920 | 17,810 | 16,940 | 16,730 | 16,600 | 16,080 | 14,800 | 14,760 | 168,150 | 16,815 |
2 | 5 | FJC | Україна, Одеса | 16,710 | 16,160 | 16,090 | 16,080 | 15,550 | 15,500 | 15,000 | 14,710 | 14,060 | 13,860 | 153,720 | 15,372 |
3 | 10 | Авантаж | Україна, Одеса | 19,410 | 16,630 | 15,330 | 15,330 | 14,230 | 14,040 | 13,790 | 13,260 | 13,240 | 12,930 | 148,190 | 14,819 |
4 | 7 | Rocket Team | Україна, Київ | 17,140 | 16,040 | 14,830 | 14,610 | 14,190 | 13,910 | 13,510 | 13,470 | 13,300 | 13,170 | 144,170 | 14,417 |
5 | 22 | Carpfishing | Україна, Дніпро | 15,110 | 15,020 | 14,900 | 14,450 | 14,030 | 13,860 | 13,110 | 12,360 | 12,210 | 12,070 | 137,120 | 13,712 |
Проміжний протокол змагань (БігФіш)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | БігФіш |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Турист | Україна, Дніпро | 22,280 |
2 | 10 | Авантаж | Україна, Одеса | 22,240 |
3 | 22 | Carpfishing | Україна, Дніпро | 18,970 |
4 | 7 | Rocket Team | Україна, Київ | 18,630 |
5 | 5 | FJC | Україна, Одеса | 17,560 |