“Carp Cup Masters – 2” & “Один на Один” (5 крупних риб), 2023.
з 04.09.2023 по 08.09.2023
Комерційний турнір “Carp Cup Masters – 2”, 2023.
Підсумкова таблиця
Місце | Сектор | Команда | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | БО-16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1444,360 |
2 | 25 | Турист | 1 | 2 | 3 | 6 | 1453,720 |
3 | 21 | Trinity baits | 3 | 3 | 1 | 7 | 1175,690 |
4 | 26 | ДНК | 4 | 4 | 4 | 12 | 790,220 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Турист | 42 | 389,050 | 37 | 349,720 | 43 | 401,680 | 31 | 313,270 | 153 | 1453,720 | 9,501 |
2 | 22 | БО-16 | 42 | 390,220 | 32 | 303,230 | 37 | 345,110 | 40 | 405,800 | 151 | 1444,360 | 9,565 |
3 | 21 | Trinity baits | 22 | 209,710 | 29 | 236,700 | 35 | 327,560 | 41 | 401,720 | 127 | 1175,690 | 9,257 |
4 | 26 | ДНК | 16 | 126,710 | 29 | 217,460 | 25 | 217,360 | 27 | 228,690 | 97 | 790,220 | 8,147 |
122 | 1115,690 | 127 | 1107,110 | 140 | 1291,710 | 139 | 1349,480 | 528 | 4863,990 | 9,212 |
Порибний добовий протокол
1 доба 2 доба 3 доба 4 доба
Проміжний протокол змагань (по “10” великим рибам- БФ команди)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | БО-16 | 17,290 | 16,750 | 16,420 | 16,370 | 16,020 | 15,590 | 15,160 | 15,040 | 14,650 | 14,000 | 157,290 | 15,729 |
2 | 25 | Турист | 17,730 | 17,200 | 17,050 | 16,950 | 15,290 | 15,110 | 14,090 | 14,000 | 13,600 | 13,580 | 154,600 | 15,460 |
3 | 21 | Trinity baits | 16,180 | 16,080 | 15,120 | 14,770 | 14,700 | 14,530 | 14,250 | 14,230 | 14,170 | 13,990 | 148,020 | 14,802 |
4 | 26 | ДНК | 13,720 | 12,790 | 12,400 | 12,290 | 11,620 | 11,360 | 10,790 | 10,780 | 10,540 | 10,500 | 116,790 | 11,679 |
Проміжний протокол змагань (БігФіш)
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | БігФіш |
---|---|---|---|
1 | 21 | Trinity baits | 18,950 |
2 | 22 | БО-16 | 18,380 |
3 | 25 | Турист | 17,890 |
4 | 26 | ДНК | 14,070 |
“Один на Один” (5 крупних риб), 2023.
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Балакшин Максим | 21,630 | 20,780 | 19,940 | 16,410 | 16,110 | 94,870 | 18,974 |
2 | 10 | Кривошея В'ячеслав | 18,700 | 18,500 | 15,900 | 15,160 | 14,560 | 82,820 | 16,564 |
3 | 14 | Машков Олександр | 17,420 | 16,270 | 16,110 | 13,950 | 12,480 | 76,230 | 15,246 |
4 | 7 | Маслов Євген | 16,140 | 15,490 | 12,740 | 12,550 | 10,960 | 67,880 | 13,576 |
5 | 9 | Самардак Віктор | 13,090 | 11,570 | 11,150 | 10,400 | 10,090 | 56,300 | 11,260 |