“До-Закриття коропового сезону 2021 на Крутій Балці”
з 18-10-2021 по 22-10-2021.
Підсумкова таблиця турніру
Місце | Сектор | Команда | Країна/Місто | Класика | 5-1 великих риб | Бали | БігФіш |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PIRANHAS BAITS | Украина, Одесса | 1 | 1 | 2 | 23,220 |
2 | 7 | BIG CARP | Израиль | 4 | 3 | 7 | 20,680 |
3 | 9 | БО 16 | Украина, Обухов | 2 | 5 | 7 | 18,640 |
4 | 20 | GCF | Украина, Киев | 7 | 2 | 9 | 22,510 |
5 | 21 | Острые крючки | Украина, Одесса | 5 | 4 | 9 | 22,280 |
6 | 25 | Trinity baits | Украина | 3 | 7 | 10 | 11,530 |
7 | 12 | JOKER | Украина, Одесса | 8 | 6 | 14 | 14,650 |
8 | 5 | Турист | Украина, Днепр | 6 | 8 | 14 | 14,380 |
9 | 6 | Tiger Power | Украина, Одесса | 9 | 9 | 18 | 16,260 |
10 | 10 | Горизонт | Украина, Кропивницкий | 10 | 10 | 20 | 7,000 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага, залік від 1,5 кг)
Бал / Point | Сектор/Sector | Команда/Team | Країна/Місто Country\City | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PIRANHAS BAITS | Украина, Одесса | 16 | 155,090 | 14 | 116,820 | 14 | 102,840 | 20 | 149,060 | 64 | 523,810 | 8,185 |
2 | 9 | БО 16 | Украина, Обухов | 0 | 0,000 | 10 | 77,580 | 15 | 130,180 | 28 | 242,560 | 53 | 450,320 | 8,497 |
3 | 25 | Trinity baits | Украина | 22 | 139,830 | 14 | 88,490 | 13 | 85,970 | 15 | 93,890 | 64 | 408,180 | 6,378 |
4 | 7 | BIG CARP | Израиль | 16 | 118,230 | 10 | 95,150 | 9 | 63,740 | 13 | 119,300 | 48 | 396,420 | 8,259 |
5 | 21 | Острые крючки | Украина, Одесса | 10 | 82,480 | 10 | 83,360 | 8 | 89,170 | 5 | 38,220 | 33 | 293,230 | 8,886 |
6 | 5 | Турист | Украина, Днепр | 4 | 32,390 | 11 | 93,020 | 9 | 58,650 | 14 | 89,810 | 38 | 273,870 | 7,207 |
7 | 20 | GCF | Украина, Киев | 6 | 41,480 | 9 | 59,030 | 3 | 35,370 | 7 | 93,310 | 25 | 229,190 | 9,168 |
8 | 12 | JOKER | Украина, Одесса | 6 | 41,680 | 6 | 42,400 | 4 | 34,180 | 5 | 41,390 | 21 | 159,650 | 7,602 |
9 | 6 | Tiger Power | Украина, Одесса | 4 | 34,720 | 1 | 7,010 | 9 | 58,930 | 5 | 33,340 | 19 | 134,000 | 7,053 |
10 | 10 | Горизонт | Украина, Кропивницкий | 0 | 0,000 | 1 | 6,730 | 1 | 7,000 | 0 | 0,000 | 2 | 13,730 | 6,865 |
84 | 645,900 | 86 | 669,590 | 85 | 666,030 | 112 | 900,880 | 367 | 2882,400 | |||||
Средний вес | 7,854 | кг | ||||||||||||
367 | шт | |||||||||||||
Общий вес | 2882,400 | кг |
Проміжний протокол змагань (по п’яти великим рибам без бігфішу команди)
Бал | Сектор | Команда | Країна/Місто | 1 риба | 2 риба | 3 риба | 4 риба | 5 риба | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | PIRANHAS BAITS | Украина, Одесса | 20,260 | 19,200 | 19,050 | 17,420 | 16,910 | 92,840 | 18,568 |
2 | 20 | GCF | Украина, Киев | 19,980 | 18,430 | 13,590 | 13,000 | 12,810 | 77,810 | 15,562 |
3 | 7 | BIG CARP | Израиль | 17,630 | 15,680 | 15,140 | 13,380 | 13,140 | 74,970 | 14,994 |
4 | 21 | Острые крючки | Украина, Одесса | 17,760 | 14,710 | 14,190 | 13,730 | 13,110 | 73,500 | 14,700 |
5 | 9 | БО 16 | Украина, Обухов | 14,650 | 12,810 | 12,690 | 12,320 | 11,960 | 64,430 | 12,886 |
6 | 12 | JOKER | Украина, Одесса | 12,560 | 11,830 | 10,120 | 9,850 | 9,380 | 53,740 | 10,748 |
7 | 25 | Trinity baits | Украина | 10,970 | 10,060 | 9,850 | 9,700 | 9,550 | 50,130 | 10,026 |
8 | 5 | Турист | Украина, Днепр | 10,080 | 9,970 | 9,460 | 9,440 | 9,250 | 48,200 | 9,640 |
9 | 6 | Tiger Power | Украина, Одесса | 9,980 | 8,830 | 8,330 | 7,610 | 7,410 | 42,160 | 8,432 |
10 | 10 | Горизонт | Украина, Кропивницкий | 6,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,730 | 6,730 |
Порибний протокол подобовий:
Сутки №1 Сутки №2 Сутки №3 Сутки №4
Добовий БігФіш
Доба | Команда | Вага |
---|---|---|
Сутки 1 | PIRANHAS BAITS | 16,910 |
Сутки 2 | Острые крючки | 22,280 |
Сутки 3 | Острые крючки | 17,760 |
Сутки 4 | GCF | 22,510 |
БигФИШ турнира | PIRANHAS BAITS | 23,220 |
По 3-ьом крупним рибам без БігФіша турніра
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Країна/Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | GCF | Украина, Киев | 22,510 | 19,980 | 18,430 | 60,920 | 20,307 |
2 | 22 | PIRANHAS BAITS | Украина, Одесса | 20,260 | 19,200 | 19,050 | 58,510 | 19,503 |
3 | 21 | Острые крючки | Украина, Одесса | 22,280 | 17,760 | 14,710 | 54,750 | 18,250 |
4 | 9 | БО 16 | Украина, Обухов | 18,640 | 14,650 | 12,810 | 46,100 | 15,367 |
5 | 12 | JOKER | Украина, Одесса | 14,650 | 12,560 | 11,830 | 39,040 | 13,013 |
6 | 6 | Tiger Power | Украина, Одесса | 16,260 | 9,980 | 8,830 | 35,070 | 11,690 |
7 | 5 | Турист | Украина, Днепр | 14,380 | 10,080 | 9,970 | 34,430 | 11,477 |
8 | 25 | Trinity baits | Украина | 11,530 | 10,970 | 10,060 | 32,560 | 10,853 |
9 | 10 | Горизонт | Украина, Кропивницкий | 7,000 | 6,730 | 0,000 | 13,730 | 6,865 |