“Один на Один”, 4 великі риби без БігФіша учасника, 2023.
з 31/07/2023 по 04/08/2023.
| Місце / Place | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Распопов Сергій | 45,710 | 15,237 | ||||
| 2 | 3 | Міщенко Стас | 44,680 | 14,893 | ||||
| 3 | 23 | Петренко Олександр | 42,060 | 14,020 | ||||
| 4 | 20 | Коваль Микола | 40,280 | 13,427 | ||||
| 5 | 18 | Власенко Олександр | 36,590 | 12,197 | ||||
| 6 | 14 | Аксенюк Олександр | 35,100 | 11,700 | ||||
| 7 | 10 | Дадабаев Айбек | 34,430 | 11,477 | ||||
| 8 | 4 | Балакшин Максим | 33,900 | 11,300 | ||||
| 9 | 6 | Машков Олександр | 28,770 | 14,385 | ||||
| 10 | 25 | Кривошея В'ячеслав | 22,640 | 11,320 | ||||
| 11 | 19 | Польовий Віталій | 22,120 | 11,060 | ||||
| 12 | 21 | Гвоздик Євген | 11,890 | 11,890 | ||||
| 13 | 7 | Жук Олександр | 0,000 | |||||
| 13 | 9 | Пустовіт Олексій | 0,000 | |||||
| 13 | 12 | Пономаренко Геннадій | 0,000 |
Добовий протокол риб: —- Доба 1 —- Доба 2 —- Доба 3 —- Доба 4
Добовий БігФіш
| Доба | Команда | Вага |
|---|---|---|
| 1 | Петренко Олександр | 21,250 |
| 2 | Коваль Микола | 17,030 |
| 3 | Мищенко Стас | 18,800 |
| 4 | Распопов Сергій | 19,280 |
