VIP – Закриття сезону на СВ “Крута Балка” 2023
16.10.2023 – 20.10.2023.
| Місце | Сектор | Команда | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3K BAITS | 2 | 4 | 7 | 299,840 | |
| 2 | 22 | Carp Hunters | 4 | 1 | 7 | 290,980 | |
| 3 | 25 | FJC | 3 | 3 | 10 | 293,290 | |
| 4 | 24 | Piranhas baits | 1 | 7 | 11 | 485,860 | |
| 5 | 21 | Trinity baits | 6 | 2 | 14 | 163,140 | |
| 6 | 26 | Carptronik-Rainmaster | 5 | 5 | 15 | 280,380 | |
| 7 | 20 | Турист | 8 | 8 | 23 | 65,660 | |
| 8 | 9 | Гострі гачки | 10 | 6 | 23 | 54,690 | |
| 9 | 8 | Scar Fishing | 9 | 9 | 25 | 61,890 | |
| 10 | 10 | SmileScarp | 7 | 12 | 26 | 76,890 | |
| 11 | 7 | MC Carp | 11 | 10 | 28 | 41,110 | |
| 12 | 5 | ML Team | 12 | 11 | 30 | 22,320 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Piranhas baits | 16 | 137,370 | 10 | 95,660 | 10 | 85,500 | 21 | 167,330 | 57 | 485,860 | 8,524 |
| 2 | 6 | 3K BAITS | 12 | 135,310 | 2 | 15,390 | 6 | 53,570 | 11 | 95,570 | 31 | 299,840 | 9,672 |
| 3 | 25 | FJC | 3 | 30,160 | 6 | 50,550 | 12 | 96,640 | 13 | 115,940 | 34 | 293,290 | 8,626 |
| 4 | 22 | Carp Hunters | 0 | 0,000 | 9 | 100,180 | 8 | 89,880 | 10 | 100,920 | 27 | 290,980 | 10,777 |
| 5 | 26 | Carptronik-Rainmaster | 3 | 22,020 | 10 | 91,170 | 9 | 65,800 | 12 | 101,390 | 34 | 280,380 | 8,246 |
| 6 | 21 | Trinity baits | 7 | 61,990 | 6 | 52,860 | 2 | 20,180 | 2 | 28,110 | 17 | 163,140 | 9,596 |
| 7 | 10 | SmileScarp | 3 | 28,830 | 2 | 13,860 | 2 | 14,020 | 3 | 20,180 | 10 | 76,890 | 7,689 |
| 8 | 20 | Турист | 0 | 0,000 | 4 | 23,780 | 2 | 22,120 | 2 | 19,760 | 8 | 65,660 | 8,208 |
| 9 | 8 | Scar Fishing | 2 | 16,530 | 2 | 12,200 | 2 | 24,750 | 1 | 8,410 | 7 | 61,890 | 8,841 |
| 10 | 9 | Гострі гачки | 1 | 8,880 | 2 | 14,470 | 2 | 22,330 | 1 | 9,010 | 6 | 54,690 | 9,115 |
| 11 | 7 | MC Carp | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 2 | 17,550 | 2 | 23,560 | 4 | 41,110 | 10,278 |
| 12 | 5 | ML Team | 1 | 10,870 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 11,450 | 2 | 22,320 | 11,160 |
| 48 | 451,960 | 53 | 470,120 | 57 | 512,340 | 79 | 701,630 | 237 | 2136,050 | 9,013 |
Проміжний протокол змагань (по “10” великим рибам- БФ команди)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3K BAITS | 130,660 | 13,066 | ||||||||||
| 2 | 22 | Carp Hunters | 129,160 | 12,916 | ||||||||||
| 3 | 24 | Piranhas baits | 116,220 | 11,622 | ||||||||||
| 4 | 25 | FJC | 112,250 | 11,225 | ||||||||||
| 5 | 26 | Carptronik-Rainmaster | 104,790 | 10,479 | ||||||||||
| 6 | 21 | Trinity baits | 104,570 | 10,457 | ||||||||||
| 7 | 5 | ML Team | 10,870 | 10,870 | ||||||||||
| 7 | 7 | MC Carp | 28,620 | 9,540 | ||||||||||
| 7 | 8 | Scar Fishing | 48,630 | 8,105 | ||||||||||
| 7 | 9 | Гострі гачки | 39,740 | 7,948 | ||||||||||
| 7 | 10 | SmileScarp | 66,560 | 7,396 | ||||||||||
| 7 | 20 | Турист | 52,360 | 7,480 |
Проміжний протокол змагань (БігФіш)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | БігФіш |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Carp Hunters | 19,870 |
| 2 | 21 | Trinity baits | 19,520 |
| 3 | 25 | FJC | 18,710 |
| 4 | 6 | 3K BAITS | 17,340 |
| 5 | 26 | Carptronik-Rainmaster | 17,110 |
| 6 | 9 | Гострі гачки | 14,950 |
| 7 | 24 | Piranhas baits | 14,610 |
| 8 | 20 | Турист | 13,300 |
| 9 | 8 | Scar Fishing | 13,260 |
| 10 | 7 | MC Carp | 12,490 |
| 11 | 5 | ML Team | 11,450 |
| 12 | 10 | SmileScarp | 10,330 |
