“Один на Один”, червень 2024.
з 10-06-2024 до 14-06-2024.
| Місце | Сектор Sector | Учасник / SportFisherman | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Свіщенко Олег | 177,930 | 17,793 | ||||||||||
| 2 | 10 | Балакшин Максим | 162,240 | 16,224 | ||||||||||
| 3 | 21 | Григоращенко Микола | 162,170 | 16,217 | ||||||||||
| 4 | 22 | Чайка Олександр | 156,360 | 15,636 | ||||||||||
| 5 | 5 | Распопов Сергій | 155,770 | 15,577 | ||||||||||
| 6 | 18 | Польовий Віталій | 151,170 | 15,117 | ||||||||||
| 7 | 3 | Вальков Андрій | 145,350 | 14,535 | ||||||||||
| 8 | 14 | Черчик Андрій | 142,110 | 14,211 | ||||||||||
| 9 | 23 | Гвоздик Євген | 139,200 | 13,920 | ||||||||||
| 10 | 19 | Коваль Микола | 136,890 | 13,689 | ||||||||||
| 11 | 25 | Мищенко Стас | 134,680 | 13,468 | ||||||||||
| 12 | 27 | Машков Олександр | 122,110 | 12,211 | ||||||||||
| 13 | 4 | Карапиш Антон | 118,310 | 11,831 | ||||||||||
| 14 | 20 | Винник Леонид | 114,910 | 11,491 | ||||||||||
| 15 | 7 | Петренко Олександр | 111,550 | 11,155 |

