“Один на Один”, липень 2024.
з 08-07-2024 до 12-07-2024.
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Жижченко Роман | 109,410 | 15,630 | |||||||
| 2 | 5 | Балакшин Максим | 106,190 | 15,170 | |||||||
| 3 | 25 | Распопов Сергій | 104,820 | 14,974 | |||||||
| 4 | 10 | Саносян Андрій | 96,010 | 13,716 | |||||||
| 5 | 23 | Мищенко Стас | 95,350 | 13,621 | |||||||
| 6 | 27 | Вальков Андрій | 92,480 | 13,211 | |||||||
| 7 | 12 | Лактюшин Ігор | 88,430 | 12,633 | |||||||
| 8 | 7 | Кузьменко Сергій | 87,700 | 12,529 | |||||||
| 9 | 4 | Пономаренко Геннадій | 77,890 | 11,127 | |||||||
| 10 | 21 | Потапенко Сергій | 41,560 | 10,390 |

