“Один на Один”, червень 2025.
з 09-06-2025 до 13-06-2025.
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | Загальна вага (кг) Weight (kg) | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Петренко Олександр | 167,960 | 16,796 | ||||||||||
| 2 | 22 | Вальков Андрій | 158,610 | 15,861 | ||||||||||
| 3 | 9 | Тимко Зоя | 151,120 | 15,112 | ||||||||||
| 4 | 10 | Польовий Віталій | 146,360 | 14,636 | ||||||||||
| 5 | 18 | Потапенко Сергій | 137,470 | 13,747 | ||||||||||
| 6 | 6 | Распопов Сергій | 133,930 | 13,393 | ||||||||||
| 7 | 20 | Садович Володимир | 133,440 | 13,344 | ||||||||||
| 8 | 24 | Дудов Віктор | 132,760 | 13,276 | ||||||||||
| 9 | 19 | Балакшин Максим | 130,960 | 13,096 | ||||||||||
| 10 | 23 | Кривошея В’ячеслав | 130,350 | 13,035 | ||||||||||
| 11 | 26 | Лебьодкін Слава | 130,070 | 13,007 | ||||||||||
| 12 | 17 | Машков Олександр | 127,180 | 12,718 | ||||||||||
| 13 | 8 | Саносян Андрій | 123,780 | 12,378 | ||||||||||
| 14 | 25 | Пономаренко Геннадій | 108,920 | 10,892 | ||||||||||
| 15 | 4 | Власенко Олександр | 106,880 | 10,688 | ||||||||||
| 16 | 7 | Винник Леонід | 105,450 | 10,545 | ||||||||||
| 17 | 21 | Нерода Володимир | 83,310 | 8,331 |
