“Один на Один”, липень 2025.
з 07-07-2025 до 11-07-2025.
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | Загальна вага (кг) Weight (kg) | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Распопов Сергій | 155,810 | 15,581 | ||||||||||
| 2 | 21 | Балакшин Максим | 155,380 | 15,538 | ||||||||||
| 3 | 25 | Брехов Дмитро | 154,200 | 15,420 | ||||||||||
| 4 | 26 | Вальков Андрій | 148,450 | 14,845 | ||||||||||
| 5 | 10 | Кривошея В’ячеслав | 147,460 | 14,746 | ||||||||||
| 6 | 6 | Потапенко Сергій | 147,210 | 14,721 | ||||||||||
| 7 | 20 | Григоращенко Микола | 145,380 | 14,538 | ||||||||||
| 8 | 9 | Лебьодкін Слава | 138,220 | 13,822 | ||||||||||
| 9 | 5 | Свіщенко Олег | 135,600 | 13,560 | ||||||||||
| 10 | 23 | Дудов Віктор | 128,080 | 12,808 | ||||||||||
| 11 | 8 | Моспан Олександр | 71,660 | 14,332 |
