Благодійний турнір “Кубок 3К BAITS”, 2024.
на підтримку наших захисників
з 24-06-2023 по 28-06-2023..
Підсумкова таблиця турніру
Призове місце | Сектор Sector | Команда/Team | Класика | 7 великих риб | Бали | Загальна вага |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | БО 16 | 1 | 1 | 2 | 1026,850 |
2 | 27 | Успех-ХКК | 2 | 3 | 5 | 785,240 |
3 | 12 | 3K BAITS | 4 | 2 | 6 | 726,240 |
4 | 23 | RAINMASTER | 3 | 4 | 7 | 754,520 |
5 | 10 | 3K BAITS PRO | 6 | 7 | 13 | 453,450 |
6 | 3 | Гострі Гачки | 7 | 6 | 13 | 371,570 |
7 | 1a | Турист - FJC | 5 | 9 | 14 | 629,440 |
8 | 7 | Рибхани | 9 | 5 | 14 | 224,230 |
9 | 25 | Di Carp | 8 | 8 | 16 | 227,240 |
10 | 19 | ЗСУ «338» | 10 | 10 | 20 | 69,520 |
11 | 1 | GIP Fishing | 11 | 11 | 22 | 39,920 |
Проміжний протокол змагань (за загальним врахуванням ваги виловленої риби (2 кг класика))
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | БО 16 | 16 | 178,070 | 13 | 143,550 | 34 | 351,740 | 30 | 353,490 | 93 | 1026,850 | 11,041 |
2 | 27 | Успех-ХКК | 18 | 144,570 | 14 | 116,070 | 31 | 290,870 | 23 | 233,730 | 86 | 785,240 | 9,131 |
3 | 23 | RAINMASTER | 8 | 92,140 | 20 | 222,420 | 21 | 211,490 | 21 | 228,470 | 70 | 754,520 | 10,779 |
4 | 12 | 3K BAITS | 20 | 215,490 | 16 | 171,010 | 16 | 164,670 | 17 | 175,070 | 69 | 726,240 | 10,525 |
5 | 1a | Турист - FJC | 21 | 158,260 | 17 | 140,300 | 20 | 159,320 | 20 | 171,560 | 78 | 629,440 | 8,070 |
6 | 10 | 3K BAITS PRO | 17 | 168,940 | 5 | 51,670 | 7 | 83,100 | 15 | 149,740 | 44 | 453,450 | 10,306 |
7 | 3 | Гострі Гачки | 9 | 79,450 | 5 | 48,150 | 7 | 61,650 | 18 | 182,320 | 39 | 371,570 | 9,527 |
8 | 25 | Di Carp | 5 | 51,240 | 1 | 14,820 | 4 | 40,750 | 12 | 120,430 | 22 | 227,240 | 10,329 |
9 | 7 | Рибхани | 5 | 42,290 | 4 | 38,860 | 8 | 86,340 | 5 | 56,740 | 22 | 224,230 | 10,192 |
10 | 19 | ЗСУ «338» | 1 | 7,610 | 4 | 42,150 | 2 | 19,760 | 0 | 0,000 | 7 | 69,520 | 9,931 |
11 | 1 | GIP Fishing | 1 | 7,050 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 4 | 32,870 | 5 | 39,920 | 7,984 |
121 | 1145,110 | 99 | 989,000 | 150 | 1469,690 | 165 | 1704,420 | 535 | 5308,220 | 9,922 |
Порибний протокол: Доба 1 Доба 2 Доба 3 Доба 4
Проміжний протокол змагань (з “7” великих риб)
Бал | Сектор | Команда | 1 риба | 2 риба | 3 риба | 4 риба | 5 риба | 6 риба | 7 риба | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | БО 16 | 22,890 | 21,950 | 21,700 | 20,080 | 19,230 | 17,930 | 17,340 | 141,120 | 20,160 |
2 | 12 | 3K BAITS | 21,850 | 21,310 | 20,380 | 17,220 | 16,900 | 16,410 | 14,590 | 128,660 | 18,380 |
3 | 27 | Успех-ХКК | 24,820 | 19,650 | 19,350 | 18,320 | 18,030 | 14,210 | 13,450 | 127,830 | 18,261 |
4 | 23 | RAINMASTER | 21,640 | 19,770 | 19,240 | 17,050 | 16,780 | 15,820 | 15,770 | 126,070 | 18,010 |
5 | 7 | Рибхани | 23,890 | 17,060 | 13,990 | 13,400 | 13,270 | 13,000 | 10,370 | 104,980 | 14,997 |
6 | 3 | Гострі Гачки | 18,300 | 15,910 | 15,230 | 12,780 | 12,680 | 12,570 | 12,230 | 99,700 | 14,243 |
7 | 10 | 3K BAITS PRO | 15,810 | 15,680 | 13,320 | 13,110 | 13,100 | 13,050 | 13,010 | 97,080 | 13,869 |
8 | 25 | Di Carp | 14,950 | 14,820 | 14,310 | 13,950 | 12,700 | 12,620 | 12,430 | 95,780 | 13,683 |
9 | 1a | Турист - FJC | 14,670 | 13,310 | 13,200 | 12,880 | 11,850 | 11,750 | 11,100 | 88,760 | 12,680 |
10 | 19 | ЗСУ «338» | 15,960 | 11,980 | 10,520 | 9,240 | 7,680 | 7,610 | 6,530 | 69,520 | 9,931 |
11 | 1 | GIP Fishing | 8,960 | 8,160 | 7,890 | 7,860 | 7,050 | 0,000 | 0,000 | 39,920 | 7,984 |
BigFish доби турніра
Доба | Команда | Вага |
---|---|---|
Доба 1 | БО 16 | 21,950 |
Доба 2 | 3K BAITS | 21,310 |
Доба 3 | Рибхани | 23,890 |
Доба 4 | Успех-ХКК | 24,820 |