“Один на Один”, по 10 крупним рибам, 2023.
Місце / Place | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Машков Олександр | Україна, Дніпро | 22,350 | 18,120 | 17,090 | 16,690 | 16,180 | 15,850 | 14,760 | 14,760 | 13,350 | 13,210 | 162,360 | 16,236 |
2 | 25 | Бондаренко Віталій | Україна, Київ | 19,460 | 18,550 | 18,440 | 15,520 | 14,860 | 14,740 | 14,610 | 14,490 | 14,280 | 14,040 | 158,990 | 15,899 |
3 | 14 | Саносян Андрій | Україна, Черкаські Тишки | 20,430 | 16,780 | 16,400 | 16,210 | 14,540 | 13,910 | 13,700 | 13,140 | 13,070 | 12,420 | 150,600 | 15,060 |
4 | 20 | Самардак Віктор | Україна, Кривий Ріг | 22,430 | 18,710 | 17,220 | 15,740 | 14,770 | 13,110 | 12,130 | 12,110 | 12,100 | 12,080 | 150,400 | 15,040 |
5 | 3 | Пономаренко Геннадій | Україна, Кривий Ріг | 17,680 | 16,180 | 15,780 | 14,570 | 14,160 | 13,950 | 13,370 | 11,610 | 11,420 | 10,840 | 139,560 | 13,956 |
6 | 23 | Польовий Віталій | Україна, Кривий Ріг | 19,890 | 17,860 | 16,210 | 12,640 | 11,530 | 11,420 | 11,330 | 11,230 | 11,120 | 10,730 | 133,960 | 13,396 |
7 | 5 | Распопов Сергій | Україна, Кривий Ріг | 16,380 | 16,280 | 15,110 | 13,660 | 12,340 | 12,160 | 11,620 | 11,530 | 11,480 | 11,470 | 132,030 | 13,203 |
8 | 19 | Жижченко Роман | Україна, Дніпро | 17,640 | 16,340 | 13,280 | 12,920 | 12,420 | 12,300 | 12,140 | 12,010 | 11,260 | 11,050 | 131,360 | 13,136 |
9 | 7 | Лепетюк Ярослав | Україна, Дергачі | 14,610 | 14,200 | 12,710 | 11,920 | 11,690 | 11,350 | 10,840 | 10,760 | 10,510 | 10,480 | 119,070 | 11,907 |
10 | 21 | Потапенко Сергій | Україна, Кропивницький | 15,580 | 15,400 | 13,070 | 12,800 | 12,370 | 10,280 | 10,150 | 9,480 | 9,390 | 9,360 | 117,880 | 11,788 |
11 | 12 | Винник Леонід | Україна, Кривий Ріг | 18,320 | 12,040 | 10,810 | 10,800 | 10,790 | 9,110 | 9,000 | 8,580 | 8,060 | 7,860 | 105,370 | 10,537 |
12 | 18 | Петренко Олександр | Україна, Кривий Ріг | 17,510 | 10,660 | 10,450 | 9,830 | 9,740 | 9,490 | 9,200 | 8,390 | 7,570 | 7,480 | 100,320 | 10,032 |
Порибний протокол: Доба 1 Доба 2 Доба 3 Доба 4
Міжсобойчики турніра
Сама велика риба доби
Доба | Учасник | Вага |
---|---|---|
1 | Петренко Олександр | 17,510 |
2 | Польовий Віталій | 17,860 |
3 | Самардак Віктор | 22,430 |
4 | Польовий Віталій | 19,890 |
5 крупних риб без самої великої риби турніру
Місце | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Машков Олександр | Україна, Дніпро | 22,350 | 18,120 | 17,090 | 16,690 | 16,180 | 90,430 |
2 | 25 | Бондаренко Віталій | Україна, Київ | 19,460 | 18,550 | 18,440 | 15,520 | 14,860 | 86,830 |
3 | 14 | Саносян Андрій | Україна, Черкаські Тишки | 20,430 | 16,780 | 16,400 | 16,210 | 14,540 | 84,360 |
4 | 20 | Самардак Віктор | Україна, Кривий Ріг | 18,710 | 17,220 | 15,740 | 14,770 | 13,110 | 79,550 |
5 | 3 | Пономаренко Геннадій | Україна, Кривий Ріг | 17,680 | 16,180 | 15,780 | 14,570 | 14,160 | 78,370 |
6 | 23 | Польовий Віталій | Україна, Кривий Ріг | 19,890 | 17,860 | 16,210 | 12,640 | 11,530 | 78,130 |
7 | 19 | Жижченко Роман | Україна, Дніпро | 17,640 | 16,340 | 13,280 | 12,920 | 12,420 | 72,600 |
8 | 21 | Потапенко Сергій | Україна, Кропивницький | 15,580 | 15,400 | 13,070 | 12,800 | 12,370 | 69,220 |
9 | 7 | Лепетюк Ярослав | Україна, Дергачі | 14,610 | 14,200 | 12,710 | 11,920 | 11,690 | 65,130 |
10 | 12 | Винник Леонід | Україна, Кривий Ріг | 18,320 | 12,040 | 10,810 | 10,800 | 10,790 | 62,760 |
11 | 18 | Петренко Олександр | Україна, Кривий Ріг | 17,510 | 10,660 | 10,450 | 9,830 | 9,740 | 58,190 |