“Один на Один”, по 10 крупним рибам, 2023.
| Місце / Place | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Машков Олександр | 162,360 | 16,236 | |||||||||||
| 2 | 25 | Бондаренко Віталій | 158,990 | 15,899 | |||||||||||
| 3 | 14 | Саносян Андрій | 150,600 | 15,060 | |||||||||||
| 4 | 20 | Самардак Віктор | 150,400 | 15,040 | |||||||||||
| 5 | 3 | Пономаренко Геннадій | 139,560 | 13,956 | |||||||||||
| 6 | 23 | Польовий Віталій | 133,960 | 13,396 | |||||||||||
| 7 | 5 | Распопов Сергій | 132,030 | 13,203 | |||||||||||
| 8 | 19 | Жижченко Роман | 131,360 | 13,136 | |||||||||||
| 9 | 7 | Лепетюк Ярослав | 119,070 | 11,907 | |||||||||||
| 10 | 21 | Потапенко Сергій | 117,880 | 11,788 | |||||||||||
| 11 | 12 | Винник Леонід | 105,370 | 10,537 | |||||||||||
| 12 | 18 | Петренко Олександр | 100,320 | 10,032 |
Порибний протокол: Доба 1 Доба 2 Доба 3 Доба 4
Міжсобойчики турніра
Сама велика риба доби
| Доба | Учасник | Вага |
|---|---|---|
| 1 | Петренко Олександр | 17,510 |
| 2 | Польовий Віталій | 17,860 |
| 3 | Самардак Віктор | 22,430 |
| 4 | Польовий Віталій | 19,890 |
5 крупних риб без самої великої риби турніру
| Місце | Сектор Sector | Команда/Team | Країна\Місто Country\City | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Машков Олександр | 90,430 | ||||||
| 2 | 25 | Бондаренко Віталій | 86,830 | ||||||
| 3 | 14 | Саносян Андрій | 84,360 | ||||||
| 4 | 20 | Самардак Віктор | 79,550 | ||||||
| 5 | 3 | Пономаренко Геннадій | 78,370 | ||||||
| 6 | 23 | Польовий Віталій | 78,130 | ||||||
| 7 | 19 | Жижченко Роман | 72,600 | ||||||
| 8 | 21 | Потапенко Сергій | 69,220 | ||||||
| 9 | 7 | Лепетюк Ярослав | 65,130 | ||||||
| 10 | 12 | Винник Леонід | 62,760 | ||||||
| 11 | 18 | Петренко Олександр | 58,190 |
