“PIRANHAS BAITS: TOP TEN MONSTERS” на водоймі “Крута Балка” 2024.
19.05.2024 – 26.05.2024.
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Plan B | 186,930 | 18,693 | ||||||||||
| 2 | 8 | БО 16 | 185,090 | 18,509 | ||||||||||
| 3 | 25 | Старкiн i Цунамi | 182,530 | 18,253 | ||||||||||
| 4 | 26 | PIRANHAS BAITS | 164,370 | 16,437 | ||||||||||
| 5 | 20 | Кракен | 164,350 | 16,435 | ||||||||||
| 6 | 10 | Angry Carp | 163,690 | 16,369 | ||||||||||
| 7 | 7 | Scar fishing | 160,840 | 16,084 | ||||||||||
| 8 | 4 | Рибхани | 155,940 | 15,594 | ||||||||||
| 9 | 21 | FJC | 155,090 | 15,509 | ||||||||||
| 10 | 6 | Турист | 141,870 | 14,187 | ||||||||||
| 11 | 22 | ДНК | 122,560 | 15,320 |
