Відкриття сезону “VIP-Турист 2026″на Крутій балці
(26/04/2026-01/05/2026)
Ітоговий протокол
| Місце | Сектор | Команда | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Carp Forest | 1 | 2 | 1 | 4 | 1070,210 |
| 2 | 5 | Rainmaster | 2 | 1 | 3 | 6 | 702,680 |
| 3 | 8 | Кarpster | 4 | 3 | 2 | 9 | 400,880 |
| 4 | 18 | АКК | 3 | 4 | 9 | 16 | 604,390 |
| 5 | 4 | MC Carp | 5 | 5 | 8 | 18 | 348,270 |
| 6 | 10 | Golden Carp | 7 | 6 | 6 | 19 | 224,940 |
| 7 | 21 | Гострі Гачки | 8 | 8 | 4 | 20 | 214,080 |
| 8 | 12 | Турист | 9 | 7 | 5 | 21 | 169,440 |
| 9 | 25 | СКК Сазан | 6 | 9 | 10 | 25 | 227,160 |
| 10 | 23 | Рибхани | 10 | 10 | 7 | 27 | 75,400 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Carp Forest | 59 | 607,830 | 11 | 128,960 | 11 | 133,410 | 18 | 200,010 | 99 | 1070,210 | 10,810 |
| 2 | 5 | Rainmaster | 22 | 236,480 | 15 | 185,030 | 12 | 141,450 | 12 | 139,720 | 61 | 702,680 | 11,519 |
| 3 | 18 | АКК | 31 | 366,040 | 6 | 75,310 | 2 | 24,940 | 12 | 138,100 | 51 | 604,390 | 11,851 |
| 4 | 8 | Кarpster | 12 | 133,370 | 1 | 18,460 | 11 | 157,180 | 8 | 91,870 | 32 | 400,880 | 12,528 |
| 5 | 4 | MC Carp | 7 | 60,100 | 6 | 69,780 | 7 | 84,650 | 12 | 133,740 | 32 | 348,270 | 10,883 |
| 6 | 25 | СКК Сазан | 12 | 116,700 | 3 | 34,620 | 2 | 24,150 | 5 | 51,690 | 22 | 227,160 | 10,325 |
| 7 | 10 | Golden Carp | 9 | 78,000 | 2 | 18,160 | 3 | 44,820 | 6 | 83,960 | 20 | 224,940 | 11,247 |
| 8 | 21 | Гострі Гачки | 14 | 155,310 | 1 | 8,140 | 2 | 31,040 | 2 | 19,590 | 19 | 214,080 | 11,267 |
| 9 | 12 | Турист | 9 | 95,040 | 2 | 35,140 | 1 | 8,070 | 2 | 31,190 | 14 | 169,440 | 12,103 |
| 10 | 23 | Рибхани | 2 | 18,950 | 1 | 18,270 | 2 | 22,470 | 1 | 15,710 | 6 | 75,400 | 12,567 |
| 177 | 1867,820 | 48 | 591,870 | 53 | 672,180 | 78 | 905,580 | 356 | 4037,450 | 11,341 |
Проміжний протокол змагань (по “10” великим рибам- БФ команди)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rainmaster | 20,520 | 19,500 | 18,820 | 18,270 | 17,670 | 17,050 | 16,830 | 16,570 | 16,110 | 14,730 | 176,070 | 17,607 |
| 2 | 27 | Carp Forest | 23,250 | 18,910 | 18,100 | 17,810 | 16,800 | 16,590 | 15,740 | 15,730 | 15,550 | 15,190 | 173,670 | 17,367 |
| 3 | 8 | Кarpster | 20,340 | 18,490 | 18,460 | 17,680 | 16,570 | 16,520 | 16,130 | 14,450 | 14,410 | 13,170 | 166,220 | 16,622 |
| 4 | 18 | АКК | 17,270 | 17,250 | 16,950 | 16,760 | 16,620 | 16,290 | 15,590 | 15,330 | 14,380 | 14,080 | 160,520 | 16,052 |
| 5 | 4 | MC Carp | 17,370 | 17,210 | 16,680 | 15,280 | 14,440 | 14,000 | 13,750 | 13,400 | 13,040 | 13,040 | 148,210 | 14,821 |
| 6 | 10 | Golden Carp | 18,080 | 16,480 | 14,320 | 13,470 | 13,390 | 13,350 | 13,260 | 12,530 | 12,270 | 9,670 | 136,820 | 13,682 |
| 7 | 12 | Турист | 17,890 | 16,820 | 15,220 | 13,950 | 13,300 | 11,770 | 10,500 | 9,830 | 9,430 | 8,730 | 127,440 | 12,744 |
| 8 | 21 | Гострі Гачки | 15,900 | 15,140 | 13,100 | 13,020 | 13,020 | 11,890 | 11,820 | 10,090 | 9,970 | 9,700 | 123,650 | 12,365 |
| 9 | 25 | СКК Сазан | 14,010 | 13,820 | 12,350 | 11,590 | 11,220 | 11,200 | 11,050 | 10,980 | 10,330 | 10,320 | 116,870 | 11,687 |
| 10 | 23 | Рибхани | 15,710 | 11,520 | 10,950 | 10,400 | 8,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,130 | 11,426 |
Проміжний протокол змагань (БігФіш)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | БігФіш |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Carp Forest | 23,680 |
| 2 | 8 | Кarpster | 22,880 |
| 3 | 5 | Rainmaster | 22,440 |
| 4 | 21 | Гострі Гачки | 21,940 |
| 5 | 12 | Турист | 19,920 |
| 6 | 10 | Golden Carp | 18,980 |
| 7 | 23 | Рибхани | 18,270 |
| 8 | 4 | MC Carp | 17,620 |
| 9 | 18 | АКК | 17,310 |
| 10 | 25 | СКК Сазан | 15,870 |
