VIP – Закриття сезону на СВ “Крута Балка” 2024 року.
14/10/2024 – 18/10/2024
Підсумковий таблиця
| Місце | Сектор | Команда | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Trinity baits | 1 | 1 | 3 | 644,410 | |
| 2 | 10 | RAINMASTER | 3 | 3 | 8 | 415,010 | |
| 3 | 25 | Чемпіони | 4 | 6 | 13 | 403,700 | |
| 4 | 6 | PIRANHAS BAITS | 2 | 8 | 15 | 516,910 | |
| 5 | 22 | Рибхани | 6 | 5 | 15 | 190,690 | |
| 6 | 4 | Carpfishing | 7 | 2 | 16 | 187,530 | |
| 7 | 18 | 3K BAITS | 5 | 9 | 20 | 306,410 | |
| 8 | 21 | Турист | 8 | 4 | 20 | 166,510 | |
| 9 | 8 | Carptronik | 9 | 7 | 25 | 55,290 | |
| 10 | 24 | MC Carp | 10 | 10 | 29 | 20,640 |
Проміжний протокол змагань (загальна вага)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Trinity baits | 10 | 126,770 | 12 | 160,190 | 15 | 163,110 | 16 | 194,340 | 53 | 644,410 | 12,159 |
| 2 | 6 | PIRANHAS BAITS | 6 | 58,170 | 15 | 146,900 | 13 | 125,440 | 20 | 186,400 | 54 | 516,910 | 9,572 |
| 3 | 10 | RAINMASTER | 5 | 77,320 | 7 | 83,000 | 10 | 96,570 | 13 | 158,120 | 35 | 415,010 | 11,857 |
| 4 | 25 | Чемпіони | 7 | 87,730 | 9 | 85,150 | 11 | 99,910 | 13 | 130,910 | 40 | 403,700 | 10,093 |
| 5 | 18 | 3K BAITS | 3 | 28,690 | 9 | 79,280 | 8 | 74,030 | 11 | 124,410 | 31 | 306,410 | 9,884 |
| 6 | 22 | Рибхани | 1 | 13,860 | 6 | 69,160 | 5 | 47,340 | 4 | 60,330 | 16 | 190,690 | 11,918 |
| 7 | 4 | Carpfishing | 2 | 15,890 | 5 | 59,490 | 7 | 72,730 | 4 | 39,420 | 18 | 187,530 | 10,418 |
| 8 | 21 | Турист | 0 | 0,000 | 2 | 16,460 | 6 | 76,070 | 7 | 73,980 | 15 | 166,510 | 11,101 |
| 9 | 8 | Carptronik | 0 | 0,000 | 1 | 9,840 | 3 | 36,460 | 1 | 8,990 | 5 | 55,290 | 11,058 |
| 10 | 24 | MC Carp | 0 | 0,000 | 1 | 8,620 | 0 | 0,000 | 1 | 12,020 | 2 | 20,640 | 10,320 |
| 34 | 408,430 | 67 | 718,090 | 78 | 791,660 | 90 | 988,920 | 269 | 2907,100 | 10,807 |
—– Доба 1 —– Доба 2 —– Доба 3 —– Доба 4 —–
Проміжний протокол змагань (по “10” великим рибам- БФ команди)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Trinity baits | 170,600 | 17,060 | ||||||||||
| 2 | 10 | RAINMASTER | 163,550 | 16,355 | ||||||||||
| 3 | 25 | Чемпіони | 135,520 | 13,552 | ||||||||||
| 4 | 22 | Рибхани | 131,710 | 13,171 | ||||||||||
| 5 | 6 | PIRANHAS BAITS | 128,790 | 12,879 | ||||||||||
| 6 | 18 | 3K BAITS | 125,170 | 12,517 | ||||||||||
| 7 | 4 | Carpfishing | 115,550 | 11,555 | ||||||||||
| 8 | 21 | Турист | 114,850 | 11,485 | ||||||||||
| 9 | 8 | Carptronik | 38,040 | 9,510 | ||||||||||
| 9 | 24 | MC Carp | 8,620 | 8,620 |
Проміжний протокол змагань (БігФіш)
| Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | БігФіш |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Trinity baits | 23,930 |
| 2 | 4 | Carpfishing | 23,100 |
| 3 | 10 | RAINMASTER | 21,470 |
| 4 | 21 | Турист | 20,300 |
| 5 | 22 | Рибхани | 19,530 |
| 6 | 25 | Чемпіони | 19,500 |
| 7 | 8 | Carptronik | 17,250 |
| 8 | 6 | PIRANHAS BAITS | 17,170 |
| 9 | 18 | 3K BAITS | 16,170 |
| 10 | 24 | MC Carp | 12,020 |
