“Один на Один”, травень 2026.
Дата проведення: з 10.05.2026 по 14.05.2026
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | Загальна вага (кг) Weight (kg) | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Несміян Руслан | 184,350 | 24,330 | 22,970 | 20,590 | 19,420 | 18,050 | 17,360 | 16,230 | 16,040 | 14,710 | 14,650 | 18,435 |
| 2 | 5 | Саносян Андрій | 165,360 | 23,250 | 19,070 | 17,450 | 16,790 | 16,020 | 15,780 | 14,990 | 14,470 | 14,130 | 13,410 | 16,536 |
| 3 | 10 | Распопов Сергій | 157,500 | 19,470 | 19,080 | 19,070 | 15,090 | 14,820 | 14,750 | 14,250 | 14,120 | 13,690 | 13,160 | 15,750 |
| 4 | 25 | Петренко Олександр | 154,880 | 19,060 | 17,160 | 16,500 | 15,100 | 14,940 | 14,880 | 14,570 | 14,410 | 14,140 | 14,120 | 15,488 |
| 5 | 18 | Польовий Віталій | 148,970 | 20,970 | 16,080 | 15,140 | 15,050 | 14,990 | 14,870 | 13,130 | 13,120 | 13,010 | 12,610 | 14,897 |
| 6 | 23 | Самардак Віктор | 147,210 | 16,290 | 16,140 | 16,040 | 15,900 | 15,030 | 14,790 | 14,570 | 13,100 | 12,980 | 12,370 | 14,721 |
| 7 | 20 | Вальков Андрій | 143,080 | 16,680 | 15,550 | 15,410 | 14,930 | 14,210 | 13,800 | 13,460 | 13,130 | 12,960 | 12,950 | 14,308 |
| 8 | 4 | Садович Володимир | 142,610 | 18,980 | 18,220 | 15,320 | 14,110 | 13,570 | 12,710 | 12,680 | 12,570 | 12,290 | 12,160 | 14,261 |
| 9 | 9 | Тимко Зоя | 137,070 | 15,870 | 15,390 | 15,120 | 14,800 | 14,690 | 14,610 | 12,790 | 12,610 | 10,610 | 10,580 | 13,707 |
| 10 | 7 | Сотський Віктор | 136,960 | 17,930 | 17,280 | 16,510 | 15,420 | 15,370 | 12,140 | 11,440 | 10,430 | 10,280 | 10,160 | 13,696 |
| 11 | 12 | Лебьодкін Слава | 133,950 | 15,660 | 15,200 | 14,120 | 13,470 | 13,380 | 13,370 | 13,320 | 12,170 | 11,840 | 11,420 | 13,395 |
| 12 | 26 | Свіщенко Олег | 132,060 | 16,120 | 15,310 | 13,630 | 13,300 | 13,230 | 13,050 | 13,030 | 12,000 | 11,480 | 10,910 | 13,206 |
| 13 | 22 | Головатюк Максим | 80,310 | 16,970 | 14,920 | 13,410 | 12,440 | 12,070 | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,385 |
| 14 | 19 | Іоночкін Віталій | 49,550 | 16,290 | 12,080 | 10,820 | 10,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,388 |
