“Один на Один” липень 2026.
турнір в особистому заліку з лову коропа
(05/07/2026-09/07/2026)
Загальний результат змагань
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | Загальна вага (кг) Weight (kg) | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Саносян Андрій | 180,510 | 22,070 | 21,810 | 20,800 | 19,570 | 17,500 | 16,820 | 16,010 | 15,580 | 15,240 | 15,110 | 18,051 |
| 2 | 5 | Михаць Ярослав | 169,150 | 25,500 | 18,180 | 16,850 | 16,680 | 16,000 | 15,780 | 15,380 | 15,310 | 14,890 | 14,580 | 16,915 |
| 3 | 26 | Свіщенко Олег | 167,670 | 19,130 | 18,990 | 18,600 | 17,250 | 16,940 | 16,080 | 15,360 | 15,120 | 15,120 | 15,080 | 16,767 |
| 4 | 14 | Григоращенко Микола | 164,250 | 20,780 | 17,270 | 17,150 | 16,980 | 16,430 | 15,590 | 15,400 | 15,340 | 15,090 | 14,220 | 16,425 |
| 5 | 3 | Лебьодкін Слава | 163,800 | 23,750 | 21,930 | 15,250 | 15,110 | 15,100 | 14,870 | 14,740 | 14,590 | 14,380 | 14,080 | 16,380 |
| 6 | 22 | Петренко Олександр | 155,890 | 18,800 | 16,110 | 15,870 | 15,680 | 15,540 | 15,370 | 15,320 | 14,990 | 14,140 | 14,070 | 15,589 |
| 7 | 8 | Дудов Віктор | 138,410 | 20,300 | 18,160 | 17,080 | 12,940 | 12,590 | 12,240 | 12,210 | 11,150 | 10,900 | 10,840 | 13,841 |
| 8 | 10 | Оленчук Андрій | 128,160 | 16,750 | 14,320 | 13,890 | 12,970 | 12,130 | 11,930 | 11,820 | 11,600 | 11,470 | 11,280 | 12,816 |
