Турнір “RAINMASTER CUP”, вересень 2026.
Дати проведення: з 27/09/2026 по 03/10/2026.
| Місце | Сектор Sector | Команда / Team | Загальна вага (кг) Weight (kg) | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба /10 Fish | 11 риба /11 Fish | 12 риба /12 Fish | 13 риба /13 Fish | 14 риба /14 Fish | 15 риба /15 Fish | 16 риба /16 Fish | 17 риба /17 Fish | 18 риба /18 Fish | 19 риба /19 Fish | 20 риба /20 Fish | Середня вага(кг) команди |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CARP TASTY FOOD | 374,480 | 23,600 | 22,660 | 20,810 | 20,740 | 20,480 | 20,030 | 18,930 | 18,680 | 18,410 | 18,330 | 18,250 | 17,750 | 17,570 | 17,400 | 17,000 | 16,960 | 16,900 | 16,810 | 16,600 | 16,570 | 18,724 |
| 2 | 18 | ТУРИСТ | 356,240 | 21,700 | 20,930 | 20,820 | 20,590 | 20,520 | 18,570 | 18,560 | 17,930 | 17,830 | 17,440 | 17,340 | 16,760 | 16,700 | 16,420 | 16,420 | 15,830 | 15,800 | 15,750 | 15,210 | 15,120 | 17,812 |
| 3 | 8 | РИБЗАГІН | 353,070 | 27,560 | 27,540 | 27,080 | 24,840 | 22,630 | 20,470 | 19,940 | 18,080 | 16,120 | 15,740 | 14,870 | 14,620 | 13,850 | 13,600 | 13,240 | 13,090 | 12,960 | 12,690 | 12,180 | 11,970 | 17,654 |
| 4 | 24 | Гострі Гачки | 339,140 | 21,410 | 18,780 | 18,340 | 18,300 | 17,950 | 17,500 | 16,970 | 16,910 | 16,850 | 16,540 | 16,410 | 16,390 | 16,290 | 16,200 | 16,190 | 15,760 | 15,630 | 15,580 | 15,570 | 15,570 | 16,957 |
| 5 | 23 | TRINITY BAITS | 325,510 | 19,320 | 19,180 | 19,150 | 19,050 | 18,870 | 17,490 | 17,280 | 16,350 | 15,920 | 15,680 | 15,310 | 15,130 | 15,020 | 14,990 | 14,830 | 14,780 | 14,700 | 14,510 | 14,010 | 13,940 | 16,276 |
| 6 | 21 | BLACK HOOK | 322,500 | 26,360 | 19,780 | 18,170 | 18,110 | 17,540 | 17,220 | 17,100 | 15,820 | 15,290 | 15,260 | 15,140 | 14,500 | 14,370 | 14,320 | 14,200 | 14,150 | 14,060 | 13,940 | 13,850 | 13,320 | 16,125 |
| 7 | 5 | FRESH CARP | 316,390 | 20,020 | 18,270 | 18,120 | 16,960 | 16,960 | 16,600 | 16,300 | 16,280 | 16,270 | 15,950 | 15,920 | 15,750 | 15,620 | 14,540 | 14,410 | 13,950 | 13,900 | 13,740 | 13,520 | 13,310 | 15,820 |
| 8 | 10 | ХАТА РИБАКА | 168,550 | 14,300 | 13,740 | 13,580 | 13,520 | 13,000 | 12,140 | 11,730 | 11,550 | 11,220 | 11,060 | 10,970 | 10,960 | 10,410 | 10,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,039 |
