VIP – Відкриття сезону на СВ “Крута Балка” 2025 року
Дата проведення: 05/05/2025 – 09/05/2025.
Підсумковий результат
Місце | Сектор | Команда | Класика | 10 великих риб | Бігфіш | Бали | Загальна вага |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Trinity Baits | 1 | 1 | 1 | 3 | 804,730 |
2 | 6 | Piranhas baits | 3 | 2 | 2 | 7 | 687,290 |
3 | 23 | Rainmaster | 2 | 3 | 3 | 8 | 697,370 |
4 | 4 | 3К BAITS | 5 | 5 | 4 | 14 | 431,540 |
5 | 8 | Prime Baits | 6 | 4 | 5 | 15 | 353,740 |
6 | 27 | Carptronik | 4 | 6 | 6 | 16 | 492,230 |
7 | 21 | Рибхани | 7 | 7 | 8 | 22 | 245,380 |
8 | 25 | MC Carp | 8 | 8 | 7 | 23 | 186,530 |
“Загальна вага” – в залік йдуть коропи, амури; залікова вага 1.5 кг.
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | Кіл-ть риби 1 доба | Загальна вага (кг) 1 доба | Кіл-ть риби 2 доба | Загальна вага (кг) 2 доба | Кіл-ть риби 3 доба | Загальна вага (кг) 3 доба | Кіл-ть риби 4 доба | Загальна вага (кг) 4 доба | Разом: Кіл-ть риби | Разом: Загальна вага (кг) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Trinity Baits | 9 | 95,750 | 15 | 171,560 | 16 | 182,960 | 25 | 354,460 | 65 | 804,730 | 12,380 |
2 | 23 | Rainmaster | 7 | 76,240 | 14 | 156,060 | 13 | 171,550 | 24 | 293,520 | 58 | 697,370 | 12,024 |
3 | 6 | Piranhas baits | 7 | 101,550 | 15 | 169,510 | 21 | 224,410 | 18 | 191,820 | 61 | 687,290 | 11,267 |
4 | 27 | Carptronik | 3 | 25,740 | 18 | 167,880 | 11 | 97,010 | 17 | 201,600 | 49 | 492,230 | 10,046 |
5 | 4 | 3К BAITS | 1 | 10,910 | 6 | 66,950 | 15 | 177,640 | 15 | 176,040 | 37 | 431,540 | 11,663 |
6 | 8 | Prime Baits | 1 | 22,190 | 1 | 7,800 | 6 | 71,690 | 20 | 252,060 | 28 | 353,740 | 12,634 |
7 | 21 | Рибхани | 2 | 19,200 | 2 | 28,320 | 10 | 114,210 | 7 | 83,650 | 21 | 245,380 | 11,685 |
8 | 25 | MC Carp | 0 | 0,000 | 2 | 22,990 | 5 | 52,660 | 10 | 110,880 | 17 | 186,530 | 10,972 |
30 | 351,580 | 73 | 791,070 | 97 | 1092,130 | 136 | 1664,030 | 336 | 3898,810 | 11,604 |
“По десяти крупним риба без бігфішу” – в залік йдуть коропи, амури; залікова вага 1.5 кг.
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | 1 риба / 1 Fish | 2 риба / 2 Fish | 3 риба / 3 Fish | 4 риба / 4 Fish | 5 риба / 5 Fish | 6 риба / 6 Fish | 7 риба / 7 Fish | 8 риба / 8 Fish | 9 риба / 9 Fish | 10 риба / 10 Fish | Загальна вага (кг) Weight (kg) | Середня вага(кг) команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Trinity Baits | 24,430 | 18,060 | 17,930 | 17,890 | 17,720 | 17,470 | 17,010 | 16,370 | 16,360 | 15,740 | 178,980 | 17,898 |
2 | 6 | Piranhas baits | 22,020 | 21,470 | 19,430 | 18,500 | 17,740 | 16,850 | 16,270 | 16,070 | 14,990 | 13,330 | 176,670 | 17,667 |
3 | 23 | Rainmaster | 22,660 | 20,680 | 19,660 | 18,020 | 17,830 | 16,220 | 15,100 | 14,910 | 14,850 | 14,400 | 174,330 | 17,433 |
4 | 8 | Prime Baits | 20,490 | 20,060 | 16,740 | 16,620 | 16,560 | 16,250 | 15,950 | 15,710 | 13,770 | 13,240 | 165,390 | 16,539 |
5 | 4 | 3К BAITS | 20,370 | 17,360 | 17,120 | 15,640 | 15,280 | 14,930 | 14,870 | 14,680 | 14,270 | 13,870 | 158,390 | 15,839 |
6 | 27 | Carptronik | 16,560 | 16,220 | 15,480 | 14,870 | 13,530 | 13,320 | 12,320 | 12,300 | 12,300 | 11,520 | 138,420 | 13,842 |
7 | 21 | Рибхани | 16,630 | 15,690 | 14,590 | 13,720 | 12,890 | 12,630 | 12,490 | 12,440 | 12,280 | 11,940 | 135,300 | 13,530 |
8 | 25 | MC Carp | 15,040 | 13,500 | 12,740 | 12,680 | 12,170 | 11,640 | 10,570 | 10,410 | 10,310 | 10,100 | 119,160 | 11,916 |
“БігФіш команди” – в залік йдуть коропи, амури; залікова вага 1.5 кг.
Бал / Point | Сектор Sector | Команда/Team | БігФіш |
---|---|---|---|
1 | 10 | Trinity Baits | 24,720 |
2 | 6 | Piranhas baits | 24,530 |
3 | 23 | Rainmaster | 23,120 |
4 | 4 | 3К BAITS | 22,830 |
5 | 8 | Prime Baits | 22,190 |
6 | 27 | Carptronik | 20,050 |
7 | 25 | MC Carp | 18,990 |
8 | 21 | Рибхани | 16,990 |